Auswirkungen der Luftangriffe auf die Stadt Kiel
Am 02.07.1940 wurde in Kiel erstmals Fliegeralarm ausgelöst, der erste von 90 Luftangriffen forderte die ersten zehn Toten . Bis zum 03.05.1945 ertönten weitere 632 Mal die Sirenen, 89 Luftangriffe auf die Stadt Kiel folgten, in deren Verlauf 2.515 Menschen ihr Leben verloren. Innerhalb dieses Zeitraumes wurden 6.130 Wohnungen total zerstört, tausende von Bomben unterschiedlichster Art und Größe abgeworfen, deren Auflistung in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:
| Sprengbomben | 43.559 |
| Flüssigkeitsbomben | 30.055 |
| Stabbrandbomben | 456.357 |
| Luftminen | 931 |
| Phosphorbrandbomben | 21.557 |
| Flammstrahlbomben | 1.000 |
| Phosphorkanister | 49 |
| Insgesamt | 1.532.528 |
Für die Reparatur der beschädigten Gebäude wurden folgende Güter bis 08.05.1945 verbraucht:
| Dachpfannen | 7.731.000 Stück |
| Dachpappe | 308.664 Quadratmeter |
| Rollglas | 180.450 Quadratmeter |
| Fensterpappe | 192.000 Quadratmeter |
| Ölpapier | 50.500 Quadratmeter |
| Glas | 752.840 Quadratmeter |
| Holz | 4.496 Kubikmeter |
| Eisen | 576 Tonnen |
| Zement | 2.864 Tonnen |
Quelle: "Kiel im Luftkrieg 1939-1945"

