Melsdorf
Vickers Wellington R1007

| Crash date | 08.04.1941 | Crew |
|
| Crash time | ca. 02.30 Uhr | Sgt. L.E.E. Bundock, Pilot, Royal Air Force, 26 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: 3.A.1. | |
| Cause of crash | Abschuß durch die Flak in Kiel - Hassee | Sgt. T. Gamble, Pilot, Royal Air Force, 22 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: 3.A.4. | |
| Typ of aircraft | Wellington IC | Sgt. N. Benfield, Royal Air Force, 28 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: Coll. grave 3. A. 2-2A. | |
| Serialnumber | R1007 | Sgt. J.S. Crane, Royal Air Force, Grablage Kiel War Cemetary: 3.A.3. | |
| Call sign | BL-L | Sgt. J. Sharkey, Royal Air Force, Grablage Kiel War Cemetary: Coll. grave 3.A. 2-2A. | |
| Crew | 6 (6 KIA) | Sgt. F. Sherratt, Royal Air Force, Grablage Kiel War Cemetary: Coll. grave 3.A. 2-2A. | |
| MACR | - | ||
| Unit | 40. Squadron | ||
| Starting airfield | Alconbury | ||
| Starting time | 19.55 Uhr | ||
| Country of origin | GB |
In der Nacht zum 09.04.1941 stürzte die Wellington "R1007", von der Flak in Kiel-Hassee schwer getroffen, in der Nähe des Bahndammes in Melsdorf ab. Die Besatzung wurde am nächsten Morgen tot in der Nähe des Flugzeugwracks aufgefunden. Auf den mir vorliegenden und hier aus verständlichen Gründen nicht veröffentlichten Fotos, tragen einige der toten Besatzungsmitglieder noch die Kopfhörer der Intercom-Anlage, sowie das Gurtzeug der Fallschirme. Die Wellington wurde beim Aufschlag völlig zerstört und in viele Einzelteile zerrissen. Noch kurz vor dem Absturz hatte die Besatzung einen Teil ihre Bombenlast, ohne größeren Schaden anzurichten, auf dem Gelände von Dorotheental abgeworfen. " Von einem Blindgänger flog ein Sprengstück durch das Fenster der Kassenstube, sauste durch 3 Ordner, machte dann noch ein großes Loch in der Wand" Einen Behälter mit Brandbomben fand man in der Nähe des Wracks. Der größte Teil des Flugzeugrumpfes stürzte auf den Hofplatz der Familie August Hass und richtete hierbei einen relativ geringen Schaden am Dach des Stallgebäudes an.






