Waabs
Vickers Wellingto n X3282

| Absturzdatum | 12.03.1942 | Crew |
|
| Absturzzeit | Unbekannt | Sgt. C.E.J. Aitchison, Royal New Zealand Air Force, 22 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: 2.H.4. | |
| Absturzursache | Unbekannt | Sgt. J.L. Brown, Pilot, Royal New Zealand Air Force, 22 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: 2.H.3. | |
| Flugzeugtyp | Wellington III | Sgt. J.H. Godfrey, Royal Air Force, Grablage Kiel War Cemetary: 2.H.6. | |
| Seriennummer | X3282 | Sgt. M.A. McDonald, Royal Australian Air Force, 23 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: 2.H.5. | |
| Rufzeichen | AA-? | Sgt. R. McGibbon, 26 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: 2.H.1. | |
| Besatzung | 6 (6 KIA) | Sgt. J.F.M. Parnham, Pilot, Royal Air Force, 21 Jahre, Grablage Kiel War Cemetary: 2.H.2. | |
| MACR | - | ||
| Einheit | 75.Squadron | ||
| Startflugplatz | Unbekannt | ||
| Startzeit | Unbekannt | ||
| Herkunftsland | GB |
Über diesen Absturz wird in dem Buch "Bei der Marineflak" (HUPP), auf Seite 107 kurz berichtet. Allerdings wird hier ein Bomber vom Typ "Handley Page Hampden" erwähnt. Nach meinen Recherchen wurde jedoch kein Flugzeug dieses Typs an diesem Tag abgeschossen, sondern eine Wellington.

Auf der noch zugefrorenen Ostsee vor Waabs wird das Flugzeugwrack begutachtet.
Rechts: Vor dem Wrack liegt eines der toten Besatzungsmitglieder

Offiziere und Mannschaften untersuchen die Trümmer

Rechts: Die abgerissene linke Tragfläche mit dem Fahrwerk und Reifen. Ein Soldat bewacht das Wrack bis zum Abtransport

Links: Das Fahrwerk mit Reifen. Rechts: Die abgerissene linke Tragfläche

